Bank DA Calculator Result

Bank DA Calculator Result

The Bank DA Details is given below:-

Month AICPIN for IW
July 2017 285
Aug 2017
Sept 2017
DA for Quarter Avg. CPI DA slabs/ QTR DA (%) Hike
Nov 2017 to Jan 2018
Payable During Avg. CPI DA slabs/ QTR DA (%) Hike
Nov 2017 to Jan 2018
Aug 2017 to Oct 2017 6353.21 478 47.80 +2.20%
May 2017 to Jul 2017 6261.21 456 45.60 +1.40%
Feb 2017 to Apr 2017 6315 469 46.90 -1.10%
Nov 2016 to Jan 2017 6353 478 47.80 +2.30%
Aug 2016 to Oct 2016 6261.9 455 45.5 +3.30%
May 2016 to Jul 2016 6117 420 42 -0.60%
Feb 2016 to Apr 2016 6147 426 42.6 +2.80%
  • Was this Helpful ?
  • Yes   No
Scroll to Top